| 3-4 各市人口自然变动情况(2007年) | ||||||
| 地 区 | 出生率 (‰) |
死亡率 (‰) |
自然增长率 (‰) |
出生人口数 (万人) |
死亡人口数 (万人) |
自然增长人数 (万人) |
| 全省总计 | 10.05 | 6.47 | 3.58 | 93.63 | 60.27 | 33.36 |
| 济 南 市 | 9.66 | 6.58 | 3.08 | 5.84 | 3.98 | 1.86 |
| 青 岛 市 | 10.15 | 6.32 | 3.83 | 7.65 | 4.76 | 2.89 |
| 淄 博 市 | 9.20 | 6.06 | 3.14 | 3.85 | 2.54 | 1.32 |
| 枣 庄 市 | 9.84 | 5.28 | 4.56 | 3.70 | 1.98 | 1.71 |
| 东 营 市 | 8.37 | 4.82 | 3.55 | 1.53 | 0.88 | 0.65 |
| 烟 台 市 | 8.10 | 7.66 | 0.44 | 5.27 | 4.98 | 0.29 |
| 潍 坊 市 | 9.54 | 6.51 | 3.03 | 8.18 | 5.58 | 2.60 |
| 济 宁 市 | 10.51 | 7.01 | 3.50 | 8.57 | 5.71 | 2.86 |
| 泰 安 市 | 9.17 | 6.62 | 2.55 | 5.06 | 3.65 | 1.41 |
| 威 海 市 | 7.24 | 7.60 | -0.36 | 1.81 | 1.90 | -0.09 |
| 日 照 市 | 9.60 | 7.58 | 2.02 | 2.72 | 2.14 | 0.57 |
| 莱 芜 市 | 8.65 | 7.11 | 1.54 | 1.08 | 0.89 | 0.19 |
| 临 沂 市 | 9.78 | 5.39 | 4.39 | 10.03 | 5.52 | 4.50 |
| 德 州 市 | 12.66 | 7.73 | 4.93 | 7.09 | 4.33 | 2.76 |
| 聊 城 市 | 12.35 | 5.43 | 6.92 | 7.13 | 3.13 | 3.99 |
| 滨 州 市 | 9.82 | 6.54 | 3.28 | 3.67 | 2.44 | 1.23 |
| 菏 泽 市 | 11.50 | 6.42 | 5.08 | 10.46 | 5.84 | 4.62 |
| 注:本表为公安户籍统计数字。 |
||||||